首年缴费
¥15,000.00元
2017-08-31
被保人 : 0岁 男
侧重险种 : 理财险
推荐理由:存取自由,年年返款,固定返款和浮动分红相结合!
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
生存保险金 | 10620 | 保单生效起至年满105周岁,每年领取基本保额的30%。 |
祝寿金 | 10620 | 投保年龄在0至59周岁,年满60、70和80周岁时,分别领取基本保额; 投保年龄大于59周岁,年满70和80周岁时,分别领取基本保额。 |
身故保险金 | 15000 | 身故,给付已交保费与现金价值较大者,合同终止。 |
投保人意外身故豁免保险费 | 15000 | 投保人因意外身故,免交身故后各期保费。 |
投保人意外高残豁免保险费 | 15000 | 投保人因意外高残,免交高残后各期保费。 |
特别保险金 | 10620 | 保单生效起至交费期满日,每年领取年交保费的6%; 首个保单生效日领取基本保额的30%。 |
万能账户 | 15000 | 主险及附加险所产生返还金、其他利益、追加保费自动转入万能账户,并按照不低于年利率3%复利增值; 可申请领取部分账户价值,账户价值等额减少,满期或身故时按约定领取账户价值余额。 |
包含产品:
包含产品 | 险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 |
---|---|---|---|---|
主险 | 泰康汇赢年金保险计划 | 至105周岁 | 年交、趸交 | 15000 |
五大A股上市险企的年报已经悉数披露,记者梳理发现,除了盈利和保...
241734个用户完善保障计划